科研项目
主持项目
| 项目名称 | 项目来源 | 执行年限 | 承担角色 |
|---|---|---|---|
| 深空地月轨道测定轨 | 上海微小卫星创新研究院 | 2025-05-20 至 2027-04-14 | 项目负责人 |
| 差分处理软件功能追加 | 太原卫星发射中心 | 2025-03-07 至 2026-10-31 | 项目负责人 |
| 大椭圆轨道卫星星历拟合技术 | 航天恒星有限公司 | 2024年1月-2024年12月 | 项目负责人 |
| 面向轨道机动****技术 | XXXX | 2024年1月-2024年12月 | 项目负责人 |
| 一体化组件定轨算法 | 中电星河 | 2024年1月-2024年12月 | 项目负责人 |
| 高轨卫星碰撞风险分析与规避技术研究 | 北京空间飞行器总体设计部 | 2022年12月-2023年6月 | 项目负责人 |
| 基于光学测量信息的空间目标轨道确定与预报技术研究 | 中国运载火箭技术研究院 | 2022年8月-2023年8月 | 项目负责人 |
| GNSS融合差分软件 | 中国电子科技集团公司第22研究所 | 2022年8月-2024年1月 | 项目负责人 |
| 轨道设计坐标系间转换及误差分析研究 | 上海航天技术研究院 | 2022年1月-2023年1月 | 项目负责人 |
| 太空****轨道预报**预警及**生成技术研究 | xxxxx | 2022年2月-2023年1月 | 主要负责人 |
| 多星编队定轨与空间监测研究 | 中科院成都光电技术研究所 | 2021年11月-2024年11月 | 项目负责人 |
| 卫星目标定轨与轨道预报软件 | 北京航空航天大学 | 2021年5月-2024年5月 | 项目负责人 |
| DRO轨道设计与地月空间编队飞行导航 | 中国科学院上海台重点培育项目 | 2021年5月-2023年4月 | 项目负责人 |
| 兼顾近地小行星和空间碎片的******监测技术 | xxxxx | 2021年1月-2022年12月 | 单位负责人 |
| 载荷复用效能分析 | 中国航天科技集团第508所 | 2020年9月-2020年10月 | 主要负责人 |
| 天基空间目标高精度测定轨技术研究 | 上海微小卫星工程中心 | 2018年6月-2019年10月 | 项目负责人 |
| 高精度定轨*****研究 | xxxxx | 2016年8月-2018年12月 | 项目负责人 |
| SLR精密定轨及其在海基雷达标校中的应用 | 中国卫星海上测控部 | 2015年3月-2017年3月 | 项目负责人 |
| 嫦娥三号卫星落月关键弧段弹道确定与状态监测 | 中国科学院行星科学重点实验室 | 2014年2月-2016年2月 | 项目负责人 |
| 航天器入轨段精密定轨数据处理研究 | 中国卫星海上测控部 | 2013年8月-2014年8月 | 项目负责人 |
| 卫星载体轨迹动力学仿真软件开发 | 中国空间技术研究第503所 | 2013年6月-2015年6月 | 项目负责人 |
| 卫星干扰源定轨定位系统星历校正 | 中国电子集团第54研究所 | 2012年7月-2015年7月 | 项目负责人 |
| 月球卫星分析法轨道计算与星载算法优化研究 | 上海市空间导航与定位技术重点实验室 | 2012年2月-2013年5月 | 项目负责人 |
参与项目(部分)
| “风云四号”卫星轨道确定与预报系统 |
| 北斗主控站信息处理系统 |
| 协议区海洋浮标多普勒定位系统研制 |
| “实践十七号”精密轨道确定 |
| 月球卫星解析法轨道计算方法 |
| ...... |